DYKA PVC Overige Toepassingen

M_Bend_Circular_MEPcontent_DYKA PVC Other Applications_Input bend l=840.png
M_Coupling_Circular_MEPcontent_DYKA PVC Other Applications_2xFM YW.png
M_Coupling_Circular_MEPcontent_DYKA PVC Other Applications_2xGS GR.png

DYKA PVC Overige Toepassingen

Krijg toegang tot 67 producten van DYKA PVC Overige Toepassingen met behulp van Stabicad.

Stabicad is een volledig geïntegreerde BIM-oplossing voor de E- & W-installatietechniek, waarmee u eenvoudig bruikbare output creëert en tegelijkertijd uw ontwerpefficiëntie drastisch kunt verhogen. Stabicad is beschikbaar voor Revit en AutoCAD en stelt u in staat om, direct binnen uw model, met duizenden artikelen en uitgebreide productinformatie te werken.

Verbeter uw ontwerpkwaliteit terwijl u tijd en geld bespaart

Ga aan de slag met toonaangevende ontwerpsoftware voor de E- & W-installatietechniek. Van concept tot installatie, biedt stabicad geïntegreerde berekeningen, up-to-date BIM-content en uitgebreide productiviteitstools die u ondersteunen bij het snel produceren van het hoogste detailniveau in uw ontwerpen.

3 redenen om voor Stabicad te kiezen:

  • Één enkel platform voor modelleren en berekenen
    Voorkom fouten en dubbel werk met ontwerp en berekening in één model en voer eenvoudig en nauwkeurig berekeningen uit voor meerdere regelgevende instanties.
  • Verhoog uw engineering productiviteit
    Bespaar tijd met een volledige reeks productiviteitstools en realiseer een kwalitatief hoogwaardige installatie in een zo kort mogelijke tijd.
  • Toegang tot hoogwaardige uniforme content
    Werk met up-to-date specifieke content en relevante fabrikantgegevens, direct in uw model.

Categorieën:


Catalogusartikelen:

Type Article number GTIN URL
Input bend 90°, Grey l=840 20022401 8716936015927 https://www.dyka.nl/catalogsearch/result/?q=20022401
Input bend 90°, Grey l=930 20022407 8716936015972 https://www.dyka.nl/catalogsearch/result/?q=20022407
Input bend 90°, Grey l=1190 20022400 8716936015910 https://www.dyka.nl/catalogsearch/result/?q=20022400
Input bend 90°, Grey l=1200 20022399 8716936015903 https://www.dyka.nl/catalogsearch/result/?q=20022399
Input bend 90°, Grey l=2800 20022402 8716936015934 https://www.dyka.nl/catalogsearch/result/?q=20022402
Input bend 90°, Grey l=4250 20022408 8716936015989 https://www.dyka.nl/catalogsearch/result/?q=20022408
Input bend 90°, Grey l=9070 20022409 8716936111537 https://www.dyka.nl/catalogsearch/result/?q=20022409
Input bend 90°, Grey l=1130 20022410 8716936015996 https://www.dyka.nl/catalogsearch/result/?q=20022410
Input bend 90°, Grey l=1160 20022411 8716936016009 https://www.dyka.nl/catalogsearch/result/?q=20022411
Input bend 90°, Grey l=1190 20022412 8716936016016 https://www.dyka.nl/catalogsearch/result/?q=20022412
Input bend 90°, Grey l=890 20022413 8716936016023 https://www.dyka.nl/catalogsearch/result/?q=20022413
Input bend 90°, Grey l=1330 20022415 8716936016047 https://www.dyka.nl/catalogsearch/result/?q=20022415
Input bend 90°, Grey l=1700 20022414 8716936016030 https://www.dyka.nl/catalogsearch/result/?q=20022414
Input bend Telecom 90°, Grey l=1200 20048860 8716936132808 https://www.dyka.nl/catalogsearch/result/?q=20048860
Input bend Telecom 90°, Grey l=1500 20048861 8716936132815 https://www.dyka.nl/catalogsearch/result/?q=20048861
Input bend Telecom 90°, Grey l=2000 20048862 8716936132822 https://www.dyka.nl/catalogsearch/result/?q=20048862
Input bend Telecom 90°, Grey l=2500 20048863 8716936132839 https://www.dyka.nl/catalogsearch/result/?q=20048863
Input bend Telecom 90°, Grey l=3000 20048864 8716936132846 https://www.dyka.nl/catalogsearch/result/?q=20048864
Input bend Telecom 90°, Grey l=3500 20048865 8716936132853 https://www.dyka.nl/catalogsearch/result/?q=20048865
Input bend Telecom 90°, Grey l=4000 20048866 8716936132860 https://www.dyka.nl/catalogsearch/result/?q=20048866
Input bend Telecom 90°, Grey l=4250 20048867 8716936132877 https://www.dyka.nl/catalogsearch/result/?q=20048867
Input bend Telecom 90°, Grey l=5000 20048868 8716936132884 https://www.dyka.nl/catalogsearch/result/?q=20048868
Input bend Telecom 90°, Grey l=9000 20048869 8716936132891 https://www.dyka.nl/catalogsearch/result/?q=20048869
Input bend Water 90°, Blue l=1200 20048890 8716936133102 https://www.dyka.nl/catalogsearch/result/?q=20048890
Input bend Water 90°, Blue l=1500 20048891 8716936133119 https://www.dyka.nl/catalogsearch/result/?q=20048891
Input bend Water 90°, Blue l=2000 20048892 8716936133126 https://www.dyka.nl/catalogsearch/result/?q=20048892
Input bend Water 90°, Blue l=2500 20048893 8716936133133 https://www.dyka.nl/catalogsearch/result/?q=20048893
Input bend Water 90°, Blue l=3000 20048894 8716936133140 https://www.dyka.nl/catalogsearch/result/?q=20048894
Input bend Water 90°, Blue l=3500 20048895 8716936133157 https://www.dyka.nl/catalogsearch/result/?q=20048895
Input bend Water 90°, Blue l=4000 20048896 8716936133164 https://www.dyka.nl/catalogsearch/result/?q=20048896
Input bend Water 90°, Blue l=4250 20048897 8716936133171 https://www.dyka.nl/catalogsearch/result/?q=20048897
Input bend Water 90°, Blue l=5000 20048898 8716936133188 https://www.dyka.nl/catalogsearch/result/?q=20048898
Input bend Water 90°, Blue l=9000 20048899 8716936133195 https://www.dyka.nl/catalogsearch/result/?q=20048899
Input bend Elektra 90°, Red l=1200 20048880 8716936133003 https://www.dyka.nl/catalogsearch/result/?q=20048880
Input bend Elektra 90°, Red l=1500 20048881 8716936133010 https://www.dyka.nl/catalogsearch/result/?q=20048881
Input bend Elektra 90°, Red l=2000 20048882 8716936133027 https://www.dyka.nl/catalogsearch/result/?q=20048882
Input bend Elektra 90°, Red l=2500 20048883 8716936133034 https://www.dyka.nl/catalogsearch/result/?q=20048883
Input bend Elektra 90°, Red l=3000 20048884 8716936133041 https://www.dyka.nl/catalogsearch/result/?q=20048884
Input bend Elektra 90°, Red l=3500 20048885 8716936133058 https://www.dyka.nl/catalogsearch/result/?q=20048885
Input bend Elektra 90°, Red l=4000 20048886 8716936133065 https://www.dyka.nl/catalogsearch/result/?q=20048886
Input bend Elektra 90°, Red l=4250 20048887 8716936133072 https://www.dyka.nl/catalogsearch/result/?q=20048887
Input bend Elektra 90°, Red l=5000 20048888 8716936133089 https://www.dyka.nl/catalogsearch/result/?q=20048888
Input bend Elektra 90°, Red l=9000 20048889 8716936133096 https://www.dyka.nl/catalogsearch/result/?q=20048889
Input bend CAI 90°, Green l=1200 20048870 8716936132907 https://www.dyka.nl/catalogsearch/result/?q=20048870
Input bend CAI 90°, Green l=1500 20048871 8716936132914 https://www.dyka.nl/catalogsearch/result/?q=20048871
Input bend CAI 90°, Green l=2000 20048872 8716936132938 https://www.dyka.nl/catalogsearch/result/?q=20048872
Input bend CAI 90°, Green l=2500 20048873 8716936132921 https://www.dyka.nl/catalogsearch/result/?q=20048873
Input bend CAI 90°, Green l=3000 20048874 8716936132945 https://www.dyka.nl/catalogsearch/result/?q=20048874
Input bend CAI 90°, Green l=3500 20048875 8716936132952 https://www.dyka.nl/catalogsearch/result/?q=20048875
Input bend CAI 90°, Green l=4000 20048876 8716936132969 https://www.dyka.nl/catalogsearch/result/?q=20048876
Input bend CAI 90°, Green l=4250 20048877 8716936132976 https://www.dyka.nl/catalogsearch/result/?q=20048877
Input bend CAI 90°, Green l=5000 20048878 8716936132983 https://www.dyka.nl/catalogsearch/result/?q=20048878
Input bend CAI 90°, Green l=9000 20048879 8716936132990 https://www.dyka.nl/catalogsearch/result/?q=20048879
Input bend Gas 90°, Yellow l=1200 20048900 8716936133201 https://www.dyka.nl/catalogsearch/result/?q=20048900
Input bend Gas 90°, Yellow l=1500 20048901 8716936133218 https://www.dyka.nl/catalogsearch/result/?q=20048901
Input bend Gas 90°, Yellow l=2000 20048902 8716936133225 https://www.dyka.nl/catalogsearch/result/?q=20048902
Input bend Gas 90°, Yellow l=2500 20048903 8716936133232 https://www.dyka.nl/catalogsearch/result/?q=20048903
Input bend Gas 90°, Yellow l=3000 20048904 8716936133249 https://www.dyka.nl/catalogsearch/result/?q=20048904
Input bend Gas 90°, Yellow l=3500 20048905 8716936133256 https://www.dyka.nl/catalogsearch/result/?q=20048905
Input bend Gas 90°, Yellow l=4000 20048906 8716936133263 https://www.dyka.nl/catalogsearch/result/?q=20048906
Input bend Gas 90°, Yellow l=4250 20048907 8716936133270 https://www.dyka.nl/catalogsearch/result/?q=20048907
Input bend Gas 90°, Yellow l=5000 20048908 8716936133287 https://www.dyka.nl/catalogsearch/result/?q=20048908
Input bend Gas 90°, Yellow l=9000 20048909 8716936133294 https://www.dyka.nl/catalogsearch/result/?q=20048909
Type Article number GTIN URL
Sleeve 2xGS, Gray 20022264 8716936014685 https://www.dyka.nl/catalogsearch/result/?q=20022264
Sleeve Gas 2xFM, Yellow 20025425 8716936011202 https://www.dyka.nl/catalogsearch/result/?q=20025425
Type Article number GTIN URL
Pipe input bend, Grey 20048979 8716936133782 https://www.dyka.nl/catalogsearch/result/?q=20048979
Pipe input bend, Red 20048997 8716936133973 https://www.dyka.nl/catalogsearch/result/?q=20048997
Pipe input bend, Green 20048988 8716936133881 https://www.dyka.nl/catalogsearch/result/?q=20048988
Pipe input bend, Blue 20049006 8716936134062 https://www.dyka.nl/catalogsearch/result/?q=20049006
Pipe input bend, Yellow 20049016 8716936134154 https://www.dyka.nl/catalogsearch/result/?q=20049016