Atlantic Double-walled ventilation system

Double-walled ventilation system_Conical concentric double wall reducer 25_INT-DE.png
Double-walled ventilation system_Double wall elbow 90° 25_INT-EN.png
Double-walled ventilation system_Male double wall fitting 25_INT-FR.png

Double-walled ventilation system

Questi prodotti del produttore sono disponibili in Trimble Nova.

I dati del produttore possono essere importati nella rispettiva applicazione tramite il database centrale del software. Dopo l'importazione, i dati saranno disponibili con tutte le loro proprietà.

Categorie:


Articoli di catalogo:

Name Description Article number
Double wall elbow 30° 25 C 125/30 DP25 524 530
Double wall elbow 30° 25 C 160/30 DP25 544 884
Double wall elbow 30° 25 C 200/30 DP25 524 405
Double wall elbow 30° 25 C 250/30 DP25 524 404
Double wall elbow 30° 25 C 315/30 DP25 524 497
Double wall elbow 30° 25 C 355/30 DP25 524 532
Double wall elbow 30° 25 C 400/30 DP25 524 498
Double wall elbow 30° 25 C 450/30 DP25 524 533
Double wall elbow 30° 25 C 500/30 DP25 524 534
Double wall elbow 45° 25 C 125/45 DP25 547 269
Double wall elbow 45° 25 C 160/45 DP25 524 295
Double wall elbow 45° 25 C 200/45 DP25 533 135
Double wall elbow 45° 25 C 250/45 DP25 533 344
Double wall elbow 45° 25 C 315/45 DP25 524 218
Double wall elbow 45° 25 C 355/45 DP25 524 229
Double wall elbow 45° 25 C 400/45 DP25 547 085
Double wall elbow 45° 25 C 450/45 DP25 547 249
Double wall elbow 45° 25 C 500/45 DP25 524 346
Double wall elbow 90° 25 C 125/90 DP25 524 068
Double wall elbow 90° 25 C 160/90 DP25 524 150
Double wall elbow 90° 25 C 200/90 DP25 524 222
Double wall elbow 90° 25 C 250/90 DP25 533 366
Double wall elbow 90° 25 C 315/90 DP25 524 159
Double wall elbow 90° 25 C 355/90 DP25 533 114
Double wall elbow 90° 25 C 400/90 DP25 547 300
Double wall elbow 90° 25 C 450/90 DP25 547 248
Double wall elbow 90° 25 C 500/90 DP25 524 227
Name Description Article number
Double wall register 25 RR125 DP25 524 296
Double wall register 25 RR160 DP25 524 298
Double wall register 25 RR200 DP25 524 354
Double wall register 25 RR250 DP25 524 326
Double wall register 25 RR315 DP25 524 235
Double wall register 25 RR355 DP25 524 480
Double wall register 25 RR400 DP25 524 359
Double wall register 25 RR450 DP25 544 355
Double wall register 25 RR500 DP25 524 336
Name Description Article number
Female double wall fitting 25 RFT 125 DP25 524 087
Female double wall fitting 25 RFT 160 DP25 524 264
Female double wall fitting 25 RFT 200 DP25 524 332
Female double wall fitting 25 RFT 250 DP25 524 273
Female double wall fitting 25 RFT 315 DP25 524 233
Female double wall fitting 25 RFT 355 DP25 523 200
Female double wall fitting 25 RFT 400 DP25 524 330
Female double wall fitting 25 RFT 450 DP25 524 447
Female double wall fitting 25 RFT 500 DP25 524 337
Male double wall fitting 25 RMT 125 DP25 524 088
Male double wall fitting 25 RMT 160 DP25 524 255
Male double wall fitting 25 RMT 200 DP25 524 224
Male double wall fitting 25 RMT 250 DP25 524 228
Male double wall fitting 25 RMT 315 DP25 524 225
Male double wall fitting 25 RMT 355 DP25 524 230
Male double wall fitting 25 RMT 400 DP25 524 220
Male double wall fitting 25 RMT 450 DP25 524 231
Male double wall fitting 25 RMT 500 DP25 524 550
Name Description Article number
Double wall cap 25 BMF125 DP25 524 146
Double wall cap 25 BMF160 DP25 524 254
Double wall cap 25 BMF200 DP25 524 263
Double wall cap 25 BMF250 DP25 533 367
Double wall cap 25 BMF315 DP25 547 094
Double wall cap 25 BMF355 DP25 524 249
Double wall cap 25 BMF400 DP25 524 241
Double wall cap 25 BMF450 DP25 524 544
Double wall cap 25 BMF500 DP25 524 335
Name Description Article number
Flexible soundproof conduit 3m T 125 GCR -
Flexible soundproof conduit 3m T 160 GCR -
Flexible soundproof conduit 3m T 200 GCR -
Flexible soundproof conduit 3m T 250 GCR -
Flexible soundproof conduit 3m T 315 GCR -
Rigid galvanized double wall conduit 25 3m T 125/3 DP25 524 421
Rigid galvanized double wall conduit 25 3m T 160/3 DP25 524 422
Rigid galvanized double wall conduit 25 3m T 200/3 DP25 524 423
Rigid galvanized double wall conduit 25 3m T 250/3 DP25 524 424
Rigid galvanized double wall conduit 25 3m T 315/3 DP25 524 425
Rigid galvanized double wall conduit 25 3m T 355/3 DP25 524 426
Rigid galvanized double wall conduit 25 3m T 400/3 DP25 543 456
Rigid galvanized double wall conduit 25 3m T 450/3 DP25 524 427
Rigid galvanized double wall conduit 25 3m T 500/3 DP25 524 428
Name Description Article number
Conical concentric double wall reducer 25 RCC 160/125 DP25 524 253
Conical concentric double wall reducer 25 RCC 200/125 DP25 524 355
Conical concentric double wall reducer 25 RCC 200/160 DP25 524 262
Conical concentric double wall reducer 25 RCC 250/125 DP25 524 389
Conical concentric double wall reducer 25 RCC 250/160 DP25 524 283
Conical concentric double wall reducer 25 RCC 250/200 DP25 524 281
Conical concentric double wall reducer 25 RCC 315/125 DP25 524 410
Conical concentric double wall reducer 25 RCC 315/160 DP25 524 292
Conical concentric double wall reducer 25 RCC 315/200 DP25 533 132
Conical concentric double wall reducer 25 RCC 315/250 DP25 524 157
Conical concentric double wall reducer 25 RCC 355/125 DP25 524 610
Conical concentric double wall reducer 25 RCC 355/160 DP25 524 609
Conical concentric double wall reducer 25 RCC 355/200 DP25 533 133
Conical concentric double wall reducer 25 RCC 355/250 DP25 533 116
Conical concentric double wall reducer 25 RCC 355/315 DP25 533 147
Conical concentric double wall reducer 25 RCC 400/160 DP25 524 612
Conical concentric double wall reducer 25 RCC 400/200 DP25 524 611
Conical concentric double wall reducer 25 RCC 400/250 DP25 524 358
Conical concentric double wall reducer 25 RCC 400/315 DP25 524 223
Conical concentric double wall reducer 25 RCC 400/355 DP25 543 211
Conical concentric double wall reducer 25 RCC 450/160 DP25 524 614
Conical concentric double wall reducer 25 RCC 450/200 DP25 524 613
Conical concentric double wall reducer 25 RCC 450/250 DP25 544 882
Conical concentric double wall reducer 25 RCC 450/315 DP25 524 282
Conical concentric double wall reducer 25 RCC 450/355 DP25 524 293
Conical concentric double wall reducer 25 RCC 450/400 DP25 524 446
Conical concentric double wall reducer 25 RCC 500/125 DP25 524 619
Conical concentric double wall reducer 25 RCC 500/160 DP25 524 618
Conical concentric double wall reducer 25 RCC 500/200 DP25 524 617
Conical concentric double wall reducer 25 RCC 500/250 DP25 524 616
Conical concentric double wall reducer 25 RCC 500/315 DP25 524 615
Conical concentric double wall reducer 25 RCC 500/355 DP25 524 481
Conical concentric double wall reducer 25 RCC 500/400 DP25 524 345
Conical concentric double wall reducer 25 RCC 500/450 DP25 547 555
Name Description Article number
Double wall tee 90° TE 25 TE 125 DP25 524 327
Double wall tee 90° TE 25 TE 160 DP25 524 266
Double wall tee 90° TE 25 TE 160/125 DP25 524 287
Double wall tee 90° TE 25 TE 200 DP25 533 345
Double wall tee 90° TE 25 TE 200/125 DP25 524 284
Double wall tee 90° TE 25 TE 200/160 DP25 524 388
Double wall tee 90° TE 25 TE 250 DP25 524 291
Double wall tee 90° TE 25 TE 250/125 DP25 524 286
Double wall tee 90° TE 25 TE 250/160 DP25 524 288
Double wall tee 90° TE 25 TE 250/200 DP25 524 407
Double wall tee 90° TE 25 TE 315 DP 25 524 209
Double wall tee 90° TE 25 TE 315/125 DP25 524 285
Double wall tee 90° TE 25 TE 315/160 DP25 524 242
Double wall tee 90° TE 25 TE 315/200 DP25 524 290
Double wall tee 90° TE 25 TE 315/250 DP25 524 237
Double wall tee 90° TE 25 TE 355 DP25 543 465
Double wall tee 90° TE 25 TE 355/125 DP25 524 558
Double wall tee 90° TE 25 TE 355/160 DP25 547 553
Double wall tee 90° TE 25 TE 355/200 DP25 524 289
Double wall tee 90° TE 25 TE 355/250 DP25 529 187
Double wall tee 90° TE 25 TE 355/315 DP25 524 557
Double wall tee 90° TE 25 TE 400 DP25 524 344
Double wall tee 90° TE 25 TE 400/160 DP25 524 361
Double wall tee 90° TE 25 TE 400/200 DP25 524 360
Double wall tee 90° TE 25 TE 400/250 DP25 524 240
Double wall tee 90° TE 25 TE 400/315 DP25 524 246
Double wall tee 90° TE 25 TE 400/355 DP25 524 505
Double wall tee 90° TE 25 TE 450 DP25 524 559
Double wall tee 90° TE 25 TE 450/160 DP25 524 563
Double wall tee 90° TE 25 TE 450/200 DP25 524 562
Double wall tee 90° TE 25 TE 450/250 DP25 547 527
Double wall tee 90° TE 25 TE 450/315 DP25 529 188
Double wall tee 90° TE 25 TE 450/355 DP25 524 561
Double wall tee 90° TE 25 TE 450/400 DP25 524 560
Double wall tee 90° TE 25 TE 500 DP25 524 342
Double wall tee 90° TE 25 TE 500/125 DP25 524 569
Double wall tee 90° TE 25 TE 500/160 DP25 524 568
Double wall tee 90° TE 25 TE 500/200 DP25 524 567
Double wall tee 90° TE 25 TE 500/250 DP25 524 566
Double wall tee 90° TE 25 TE 500/315 DP25 524 565
Double wall tee 90° TE 25 TE 500/355 DP25 547 554
Double wall tee 90° TE 25 TE 500/400 DP25 524 341
Double wall tee 90° TE 25 TE 500/450 DP25 524 564